| 東 近 江 市 医 療 機 関 お 盆 休 診 一 覧 表 | 平成23年7月20日更新 | @ | |||||||||||||||||||||
| 診 療 | 許 可 | ||||||||||||||||||||||
| 医 療 機 関 名 | 所 在 地 | 診 療 科 目 | 午 前 | 午 後 | 休 診 日 | お盆休診日 | 電 話 番 号 | 病床数 | |||||||||||||||
| 医療法人 幸信会 | 内、循、呼、消、小、 | 内:3:00〜6:00 | 日曜、国民の祝日 | 小児科のみ | |||||||||||||||||||
| 東近江市青葉町1−46 | 神経内科、 | 9:00〜12:00 | 木曜、 | 8月9日〜12日 | 0748−22−5000 | ||||||||||||||||||
| 青葉メディカル | 放、リハビリ | 小:3:00〜5:00 | 土曜の午後 | ||||||||||||||||||||
| 月、火、木、金 | 日曜、国民の祝日 | ||||||||||||||||||||||
| 在 田 医 院 | 〃 下羽田51番地3 | 内、循、呼 | 9:00〜12:00 | 3:00〜6:00 | 8月13日〜16日 | 〃 25−5080 | |||||||||||||||||
| 水、土曜の午後 | |||||||||||||||||||||||
| 医療法人 三方会 | 日曜、国民の祝日 | ||||||||||||||||||||||
| えがわ整形外科 | 〃 八日市緑町3番6号 | 整、リハビリ | 9:00〜12:30 | 4:00〜7:00 | 木曜、 | 8月13日〜15日 | 〃 24−0303 | ||||||||||||||||
| 土曜の午後 | |||||||||||||||||||||||
| 沖 野 診 療 所 | 日曜、国民の祝日 | ||||||||||||||||||||||
| 〃 東沖野3−9−3 | 内、循、呼、消 | 9:00〜12:00 | 4:00〜7:00 | 8月13日〜16日 | 〃 22−8863 | ||||||||||||||||||
| 山 田 内 科 | (火曜除く) | 火曜の午前 | |||||||||||||||||||||
| 日曜、国民の祝日 | |||||||||||||||||||||||
| 奥 田 医 院 | 〃 八日市本町5−9 | 内、婦、漢 | 9:00〜12:00 | 4:00〜6:00 | 木曜、 | 8月11日〜15日 | 〃 22−0219 | ||||||||||||||||
| 土曜の午後 | |||||||||||||||||||||||
| 医療法人 | 日曜、国民の祝日 | ||||||||||||||||||||||
| おざき内科医院 | 〃 小脇町2401−8 | 内、消、循、 | 9:00〜12:00 | 4:00〜7:00 | 8月15、16日 | 〃 23−1911 | |||||||||||||||||
| 木曜 | |||||||||||||||||||||||
| 医療法人 | 日曜、国民の祝日 | ||||||||||||||||||||||
| 笠原レディース | 〃 小脇町2401−6 | 産、婦 | 9:00〜13:00 | 5:00〜7:00 | 8月15日 | 〃 22−2101 | 17床 | ||||||||||||||||
| クリニック | (月、水、金) | 火、木、土曜の午後 | |||||||||||||||||||||
| 日曜、国民の祝日 | |||||||||||||||||||||||
| 小山眼科クリニック | 〃 八日市浜野町 | 眼 | 9:30〜12:30 | 3:30〜6:30 | 8月13日〜15日 | 〃 25−0065 | |||||||||||||||||
| 487−1 | 土曜の午後 | ||||||||||||||||||||||
| 日曜、国民の祝日 | |||||||||||||||||||||||
| こやま整形外科医院 | 〃 蛇溝町180 | 整外、リュウマチ | 8:30〜12:00 | 4:00〜6:30 | 8月12日午後〜15日 | 〃 36−3934 | |||||||||||||||||
| リハビリ | 水、土曜午後、 | ||||||||||||||||||||||
| 日曜、国民の祝日 | |||||||||||||||||||||||
| 澤 井 医 院 | 〃 八日市緑町4−10 | 小 | 9:00〜12:00 | 4:00〜7:00 | 木曜 | 8月5日、6日 | 〃 25−1201 | ||||||||||||||||
| (月、火、水、金) | (月、水、金) | 火、土曜午後、 | |||||||||||||||||||||
| 日曜、国民の祝日 | |||||||||||||||||||||||
| 島 田 医 院 | 〃 八日市金屋二丁目 | 内、小、循 | 8:30〜12:00 | 2:00〜5:30 | 木曜、 | 8月15、16日 | 〃 22−0140 | ||||||||||||||||
| 1番7号 | 土曜の午後 | ||||||||||||||||||||||
| 国民の祝日 | |||||||||||||||||||||||
| 鈴 木 医 院 | 〃 八日市上之町3番7号 | 婦、内、小 | 9:00〜12:00 | 4:00〜6:30 | 木曜、 | 8月15日 | 〃 22−1278 | ||||||||||||||||
| 火、土、日曜の午後 | |||||||||||||||||||||||
| A | |||||||||||||||||||||||
| 診 療 | 許 可 | ||||||||||||||||||||||
| 医 療 機 関 名 | 所 在 地 | 診 療 科 目 | 午 前 | 午 後 | 休 診 日 | お盆休診日 | 電 話 番 号 | 病床数 | |||||||||||||||
| 9:00〜12:30 | 日曜、国民の祝日 | ||||||||||||||||||||||
| そのだ耳鼻咽喉科 | 東近江市八日市緑町3−2 | 耳鼻咽喉、アレルギー | 土曜日 | 4:00〜7:00 | 木曜、 | 8月15日〜18日 | 0748−24−3387 | ||||||||||||||||
| 9:00〜13:00 | 土曜の午後 | ||||||||||||||||||||||
| 日曜、国民の祝日 | |||||||||||||||||||||||
| 武 地 医 院 | 〃 八日市上之町8−27 | 胃腸、内 | 8:30〜11:45 | 3:00〜6:00 | 8月15、16日 | 〃 23−6173 | |||||||||||||||||
| 木曜、土曜の午後 | |||||||||||||||||||||||
| 医療法人 三方会 | 日曜、国民の祝日 | ||||||||||||||||||||||
| つちだ内科医院 | 〃 八日市緑町3番6号 | 内、循、呼 | 9:00〜12:30 | 4:00〜7:00 | 木曜、 | 8月13日〜15日 | 〃 20−0808 | ||||||||||||||||
| 土曜の午後 | |||||||||||||||||||||||
| 整外、外、 | 水、金 2:00〜7:00 | 日曜、国民の祝日 | |||||||||||||||||||||
| 出 目 医 院 | 〃 東中野町1−12 | リハビリ、 | 9:00〜12:00 | 8月15、16日 | 〃 22−2072 | ||||||||||||||||||
| 内、 | 月、火、土2:00〜6:00 | 木曜の午後 | |||||||||||||||||||||
| アレルギー | 日曜、国民の祝日 | ||||||||||||||||||||||
| 鳥 越 医 院 | 〃 八日市上之町4−1 | リュウマチ | 9:00〜12:00 | 1:30〜6:00 | 8月15、16日 | 〃 22−2482 | |||||||||||||||||
| 内、小、 | 土曜の午後 | ||||||||||||||||||||||
| 日曜、祝祭日、 | |||||||||||||||||||||||
| 中 沢 医 院 | 〃 蛇溝町120 | 内、小 | 8:30〜12:00 | 2:30〜5:00 | 8月12日〜19日 | 〃 22−0240 | |||||||||||||||||
| 木曜の午後 | |||||||||||||||||||||||
| 内、循、 | 3:00〜6:00 | 日曜、国民の祝日 | |||||||||||||||||||||
| 中 村 医 院 | 〃 妙法寺町880−1 | 消、呼、小 | 9:00〜12:00 | 木曜 | 8月13日〜16日 | 〃 22−8588 | |||||||||||||||||
| 放、リハビリ | 4:00〜6:00 | 水、土曜の午後 | |||||||||||||||||||||
| 医療法人社団 | 外、整外 | 2:30〜6:00 | 日曜、国民の祝日 | ||||||||||||||||||||
| 広島外科 | 〃 八日市東浜町 | 内、皮、 | 9:00〜12:00 | 土曜 | 8月14日〜16日 | 〃 22−1311 | |||||||||||||||||
| 整形外科医院 | 1番27号 | リハビリ | 2:30〜4:00 | 木曜の午後 | |||||||||||||||||||
| 3:30〜6:00 | |||||||||||||||||||||||
| 明 愛 眼 科 | 〃 八日市本町3−4 | 眼 | 9:30〜12:30 | 土曜 | 日曜、国民の祝日 | 8月13日〜16日 | 〃 24−9100 | ||||||||||||||||
| (森善ビル1F) | 2:00〜4:00 | 火曜の午後 | |||||||||||||||||||||
| 医療法人社団 | 日曜、国民の祝日 | ||||||||||||||||||||||
| 〃 西中野町3−16 | 内、小 | 9:00〜11:30 | 月、水、金曜のみ | 木曜、 | 8月14日〜16日 | 〃 22−0055 | |||||||||||||||||
| 宮 路 医 院 | 4:30〜6:30 | 火、土曜の午後 | |||||||||||||||||||||
| 医療法人社団 明光会 | 日曜、国民の祝日 | ||||||||||||||||||||||
| 〃 八日市緑町1−7 | 眼 | 9:00〜12:00 | 4:00〜6:00 | 木曜、 | 8月14日〜18日 | 〃 24−2121 | |||||||||||||||||
| 村田眼科医院 | 土曜の午後 | ||||||||||||||||||||||
| 月、水、木、金 | 火曜 | ||||||||||||||||||||||
| むらた皮ふ科クリニック | 〃 八日市本町3−4 | 皮、アレルギー | 9:30〜12:30 | 4:00〜7:00 | 日曜、国民の祝日 | 8月13日〜15日 | 〃 25−5270 | ||||||||||||||||
| (森善ビル2階) | 土は9:30〜13:00 | (土曜除く) | |||||||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||||||
| 診 療 | 許 可 | ||||||||||||||||||||||
| 医 療 機 関 名 | 所 在 地 | 診 療 科 目 | 午 前 | 午 後 | 休 診 日 | お盆休診日 | 電 話 番 号 | 病床数 | |||||||||||||||
| 日曜、国民の祝日 | |||||||||||||||||||||||
| わたなべ小児科医院 | 東近江市沖野1丁目5−38 | 小、内 | 9:00〜12:00 | 4:00〜7:00 | 8月14日〜16日 | 0748−23−8811 | |||||||||||||||||
| (水、土曜除く) | 水、土曜の午後 | ||||||||||||||||||||||
| 医療法人社団 | 日曜、国民の祝日 | ||||||||||||||||||||||
| 〃 市原野2225 | 内、小 | 8:30〜12:00 | 3:00〜6:30 | 8月13日〜17日 | 0748−27−0062 | ||||||||||||||||||
| 桝 田 医 院 | 火、 木、土曜の午後 | ||||||||||||||||||||||
| 内、小 | 日曜、国民の祝日 | ||||||||||||||||||||||
| 東近江市永源寺診療所 | 〃 山上町1352 | 8:30〜11:30 | 4:00〜6:00 | 8月13日〜16日 | 0748−27−1160 | ||||||||||||||||||
| 整形外科(木曜午前の | 月、水、金、土の午後 | 050−5801−1160 | |||||||||||||||||||||
| 東近江市永源寺 | (第1,水曜日のみ) | ||||||||||||||||||||||
| 東部出張診療所 | 〃 蓼畑町510 | 内、小 | 9:30〜11:30 |
|
|
|
050−5802−2285 | ||||||||||||||||
| 医療法人社団 | 日曜、国民の祝日 | ||||||||||||||||||||||
| 〃 五個荘山本町83 | 内、外、小、放 | 9:00〜12:00 | 4:00〜7:00 | 8月14日、15日 | 0748−48−2053 | ||||||||||||||||||
| 小 串 医 院 | 木、土曜の午後 | 050−5801−6159 | |||||||||||||||||||||
| 日曜、国民の祝日 | |||||||||||||||||||||||
| 古 道 医 院 | 〃 宮荘町681−2 | 内、循、小 | 9:00〜12:00 | 4:00〜7:00 | 8月13日〜16日 | 0748−48−6233 | |||||||||||||||||
| 木、土曜の午後 | |||||||||||||||||||||||
| 医療法人 | 日曜、国民の祝日 | ||||||||||||||||||||||
| 〃 小池町531−2 | 内、小、胃 | 8:30〜11:30 | 4:30〜6:30 | 木曜 | 8月13日〜15日 | 0749−45−1100 | |||||||||||||||||
| 城 医 院 | 土曜の午後 | ||||||||||||||||||||||
| 内、小 | 日曜、国民の祝日 | ||||||||||||||||||||||
| 東近江市湖東診療所 | 〃 横溝町305番地1 | リハビリ | 8:30〜11:30 | 5:30〜7:00 | 8月13日〜17日 | 〃 45−0001 | |||||||||||||||||
| 整外(金曜のみ) | (木曜のみ) | 土曜 | |||||||||||||||||||||
| 内、小 | 8:30〜11:30 | 日曜、国民の祝日 | |||||||||||||||||||||
| 東近江市あいとう診療所 | 〃 妹町29 | (月、火、木、金曜) | 5:30〜7:00 | 8月10日〜12日 | 〃 46−8030 | ||||||||||||||||||
| 整外(水曜のみ) | 9:00〜11:30(水曜) | (月曜のみ) | 土曜 | ||||||||||||||||||||
| 日曜、国民の祝日 | |||||||||||||||||||||||
| こ す ぎ ク リ ニ ッ ク | 〃 大萩町46 | 内、外、リハビリ、皮 | 9:00〜12:00 | 5:00〜7:00 | 8月13日〜15日 | 〃 46−8000 | |||||||||||||||||
| 水、土曜の午後 | 8月14日愛知郡急患担 | ||||||||||||||||||||||
| 日曜、国民の祝日 | |||||||||||||||||||||||
| 高 畑 医 院 | 〃 石塔町236番地の1 | 内、消、小 | 9:00〜12:00 | 4:30〜7:00 | 8月13日〜16日 | 0748−55−3511 | |||||||||||||||||
| 木、土曜の午後 | |||||||||||||||||||||||
| C | |||||||||||||||||||||||
| 診 療 | 許 可 | ||||||||||||||||||||||
| 医 療 機 関 名 | 所 在 地 | 診 療 科 目 | 午 前 | 午 後 | 休 診 日 | お盆休診日 | 電 話 番 号 | 病床数 | |||||||||||||||
| 皮、 | 日曜、国民の祝日 | ||||||||||||||||||||||
| あおき皮フ科 | 東近江市伊庭町236 | 形成外科、 | 9:00〜12:00 | 4:00〜7:00 | 8月14日〜16日 | 0748ー36−3670 | |||||||||||||||||
| 美容皮膚科 | 木、土曜の午後 | ||||||||||||||||||||||
| 9:00〜12:00 | 3:30〜6:30 | 日曜、国民の祝日 | |||||||||||||||||||||
| いがわ耳鼻咽喉科 | 〃 佐野町397−1 | 耳鼻咽喉 | (月〜金曜) | (月〜水曜、金曜) | 8月12日〜15日 | 〃 42−4487 | |||||||||||||||||
| (東陽オアシス能登川2階F) | 9:00〜12:30(土曜) | 木、土曜の午後 | |||||||||||||||||||||
| 9:00〜12:00 | 4:00〜7:00 | 日曜、国民の祝日 | |||||||||||||||||||||
| 大林内科循環器科 | 〃 佐野町397−1 | 内、循、呼 | (月、火、木、金曜) | (月、火、木、金曜) | 水、 | 8月13、14日 | 〃 42−5051 | ||||||||||||||||
| (東陽オアシス能登川2階B) | 9:00〜13:00(土曜) | 土曜の午後 | |||||||||||||||||||||
| 9:00〜12:00 | 日曜、国民の祝日 | ||||||||||||||||||||||
| 小 田 原 医 院 | 東近江市猪子町430 | 内、小、循 | (月曜は予約と |
|
8月13日〜16日 | 〃 42−0346 | |||||||||||||||||
| 緊急のみ) | 木曜 | ||||||||||||||||||||||
| 内、消 | 国民の祝日 | ||||||||||||||||||||||
| 金 岡 医 院 | 〃 佐野町282−7 | 循、小 | 9:00〜12:30 | 4:30〜7:00 | 土、日曜の午後 | 8月17日〜21日 | 〃 42−7333 | ||||||||||||||||
| リハビリ、 | 木曜 | ||||||||||||||||||||||
| 日曜、国民の祝日 | |||||||||||||||||||||||
| つ た む ね 眼 科 | 〃 佐野町282−5 | 眼 | 9:30〜12:30 | 4:00〜6:30 | 木曜 | 8月11日〜15日 | 〃 42−5318 | ||||||||||||||||
| 土曜の午後 | |||||||||||||||||||||||
| 医療法人社団 常伯会 | 産、婦、内、 | 日曜、国民の祝日 | |||||||||||||||||||||
| 〃 佐野町670 | 小、外 | 9:00〜12:00 | 5:30〜7:00 | 8月13日〜15日 | 〃 42−0036 | ||||||||||||||||||
| 寺井産婦人科院 | (月、水、金曜) | 木曜 | |||||||||||||||||||||
| 医療法人社団 | 4:00〜7:00 | 日曜、国民の祝日 | |||||||||||||||||||||
| 〃 躰光寺町604 | 内、小 | 8:30〜12:00 | 8月15日〜18日 | 〃 42−6035 | |||||||||||||||||||
| 松 尾 医 院 | 土曜 4:00〜6:00 | 木曜 | |||||||||||||||||||||
| 8:00〜12:45 | 日曜、国民の祝日 | ||||||||||||||||||||||
| 水谷整形外科医院 | 〃 垣見町1598 | 整外 | (月、火、木、土曜) | 5:00〜7:30 | 水曜 | 8月14日〜17日 | 〃 26−2811 | ||||||||||||||||
| 8:00〜12:00(金曜) | (月、火、木曜) | 金、土曜の午後 | |||||||||||||||||||||
| 2:00〜5:30 | 日曜、国民の祝日 | ||||||||||||||||||||||
| 山 口 医 院 | 〃 垣見町682 | 内、小 | 8:30〜12:00 | 木、土曜午後 | 8月12日午後〜16日 | 〃 42−0125 | |||||||||||||||||
| 金曜4:00〜5:30 | 第1火曜午後 | ||||||||||||||||||||||
| 医療法人社団 | 産婦、 内 | 9:00〜12:00 | 3:30〜6:30 | 日曜、国民の祝日 | |||||||||||||||||||
| 〃 山路町2907 | 透析 | 透析 | 木曜、土曜の午後 |
|
〃 42−1135 | ||||||||||||||||||
| 山崎クリニック | 人工透析 | 8:30〜13:00 | 1:30〜6:00 | 人工透析日曜 | |||||||||||||||||||
| 8:30〜12:00 | 月、火、水、金 | 日曜、国民の祝日 | |||||||||||||||||||||
| 吉川整形外科クリニック | 〃 佐野町195−1 | 整外、リウマチ、リハビリ | 土曜 | 4:00〜7:00 | 木曜 | 8月13日〜15日 | 〃 43−6120 | ||||||||||||||||
| 8:30〜12:30 | 土曜午後 | ||||||||||||||||||||||
| <病 院> | D | ||||||||||||||||||||||
| 診 療 | 許 可 | ||||||||||||||||||||||
| 医 療 機 関 名 | 所 在 地 | 診 療 科 目 | 午 前 | 午 後 | 休 診 日 | お盆休診日 | 電 話 番 号 | 病床数 | |||||||||||||||
| 医療法人 幸信会 | |||||||||||||||||||||||
| 東近江市青葉町1−36 | 内、リハビリ | 9:00〜11:30 |
|
日曜、国民の祝日 | 8月14日 | 0748−20−1110 | 98床 | ||||||||||||||||
| 青 葉 病 院 | |||||||||||||||||||||||
| 独立行政法人 | 内、神経内科、呼、消、循 | 3:00〜4:30(小児科) | 日曜、国民の祝日 | ||||||||||||||||||||
| 国立病院機構 | 〃 五智町255 | 小、外、整外、脳外、呼外、 | 8:30〜11:30 |
|
〃 22−3030 | 250床 | |||||||||||||||||
| 滋賀病院 | 泌、眼、耳、リハ、放、麻、歯科口 | 土曜 | |||||||||||||||||||||
| 内、消内、循内、外、整外、皮 | 日曜、国民の祝日 | 154床 | |||||||||||||||||||||
| 東近江敬愛病院 | 〃 八日市東本町 | 肛外、リハビリ、放、麻、 | 9:00〜11:30 | 3:30〜5:00 | 8月15日 | 〃 22−2222 | 内、 | ||||||||||||||||
| 8番16号 | 人工透析内、糖尿病代謝内、 | (8月1日から) | 土曜の午後 | 94床は療養 | |||||||||||||||||||
| 脳神外、乳腺外、泌 | |||||||||||||||||||||||
| 内、外、整外、 | 9:00〜11:30 | ||||||||||||||||||||||
| 医療法人 医誠会 | 皮、耳鼻 | (月〜土)内 | |||||||||||||||||||||
| 泌(休診中) | (木、土1.3.5週)皮 | 1:30〜4:00(月〜金)内 | |||||||||||||||||||||
| 神崎中央病院 | 〃 五個荘清水鼻町95 | (月、土)耳鼻咽喉 | (月)整外予約 | 日曜、国民の祝日 |
|
〃 48−5555 | 400床 | ||||||||||||||||
| (月、火、木、金、土)整外 | |||||||||||||||||||||||
| (月、水、木、金、土)外 | |||||||||||||||||||||||
| 医療法人 恒仁会 | 内、精神、 | 日、月曜、国民の祝日 | 232床 | ||||||||||||||||||||
| 〃 北坂町966 | 皮、リハビリ、 | 9:00〜12:00 |
|
創立記念日(2/23) |
|
0749−46−1125 | 120床 | ||||||||||||||||
| 近江温泉病院 | 歯科 | 指定日 | (介護) | ||||||||||||||||||||
| 医療法人社団 昴会 | 循、内、小、外、脳外、 | 1:30〜3:30 | 日曜、国民の祝日 | ||||||||||||||||||||
| 〃 平松町2番地1 | 整外、眼、耳鼻、 | 9:00〜12:00 | (月、水、金)循 |
|
〃 45−5000 | 116床 | |||||||||||||||||
| 湖東記念病院 | 皮、泌、放、形 | (金)内、(水、金)脳、(水)泌 | 土曜の午後 | ||||||||||||||||||||
| 2:00〜4:00 | 2:00〜3:00(火)耳 | ||||||||||||||||||||||
| 内、外、整外、消、皮 | 2:00〜4:00 | 日曜、国民の祝日 | |||||||||||||||||||||
| 東近江市立 | 〃 猪子町191 | 小、耳、眼、循、肛、 | 9:00〜12:00 | (月)耳 |
|
0748−42−1333 | 120床 | ||||||||||||||||
| 能 登 川 病 院 | 脳外、神経内科、 | (水)整外 | 第2、第4、第5土曜 | ||||||||||||||||||||
| リハビリ | |||||||||||||||||||||||
| 内、外、整外 | 9:00〜11:30 | 整外水2:00〜4:00 | 日曜、国民の祝日 | ||||||||||||||||||||
| 東近江市立 | 〃 桜川西町340番地 | 小、耳鼻咽喉、眼、 | 整外 月、火、木、土 | 金2:30〜4:00 |
|
〃 55ー1175 | 120床 | ||||||||||||||||
| 蒲 生 病 院 | 婦、脳外 | 眼:木、金 脳外:水 婦:火 | 12:30〜3:30(眼)月、火 | 第2、第4土曜 | |||||||||||||||||||
| 1:30〜4:30(耳鼻)火、木、金 | |||||||||||||||||||||||