
![]() ![]() |
![]() ![]() |


| マフラー | フォルテシモ レブステン |
| エアクリーナー | 零1000パワーチャンバー |
| サスペンション | 純正ショック+RS★R Ti2000 |
| タイヤ | DUNLOP LEMANS 195/50 R15(納車時にただでもらう) |
| ホイール | BLACK RACING BR-R (納車時にただでもらう) |
| タワーバー | EK9シビック純正タワーバー |
| プラグ | DENSO イリジウムパワー |
| プラグコード | ウルトラシリコンパワープラグコード |
| アーシング | ヤフーオークションでキットを購入、SplitFire マフラーアース |
| オーディオ | KENWOOD RX-360、CDオートチェンジャー KDC-C310・C306 |
| FUSION FSN-8WD サブウーファーBOXアンプ内臓 | |
| ALPINE ツーイーター | |
| ライト | BLITZ製フォグランプ |
| PIAA エクストリームホワイトバルブ | |
| 内装類 | sparco FLASH5 ステアリング |
| sparco REFLEX ペダル、RAZO フットレスト | |
| sparco R-speed シフトノブ、シルバーカーボン柄シフトブーツ | |
| その他 | ランナップ、PUMA C-MAX PLUS |
| Fit(フィット)純正フロントリップスポイラー、汎用サイドステップ | |
| ユーロテールライト、ダミーボンピン | |
| 自作エアクリーナー遮熱板、自作フロントバンパーメッシュ加工 | |
| ナイトペイジャー NAブローオフバルブ | |
| Street Glow・EUROLITEネオン管 | |
| 自作ステッカー、自作バイナルグラフィック、色んなエンブレム多数 |
| 車名・型式・色 | ホンダ・E-EG4(95年12月)・ブラック |
| タイプ | VTi |
| エンジン・型式 | 1.5・VTEC・D15B |
| エンジン種類・シリンダー数配置 | 水冷直列4気筒横置 |
| 使用燃料 | 無鉛ガソリン |
| 弁機構 | SOHCベルト駆動吸気2排気2 |
| 総排気量(c・) | 1493 |
| 内径×行程(mm) | 75.0×84.5 |
| 圧縮比 | 9.3 |
| 最大出力(ps/rpm) | 130/6800 |
| 最大トルク(kg-m/rpm) | 14.1/5200 |
| 燃料供給配置 | ホンダPGM-FI |
| 燃料タンク容量(・) | 45 |
| 潤滑油容量(・) | 4.0 |
| トランスミッション | ロックアップ付き7ポジション4速オートマチック |
| 全長/全幅/全高(m) | 4.070/1.695/1.350 |
| ホイールベース(m) | 2.570 |
| トレッド(m) | 前後 1.475/.1.465 |
| 地上最低高 | 0.150 |
| 室内寸法 全長/全幅/全高(m) | 1.715/1.350/1.000 |
| 車両重量 | 1030 |
| 乗車定員 | 4 |
| 最小回転半径(m) | 4.0 |
| 10モード燃料消費率、運輸省審査値(km/・) | 13.0 |
| 60km/h時燃料消費率、運輸省届け出値(km/・) | 23.0 |
| 変速比 | 1速 2.600 |
| 2速 1.393 | |
| 3速 0.926 | |
| 4速 0.673 | |
| 5速 - | |
| 後退 1.954 | |
| 減速比 | 4.333 |
| ステアリングの装置形式 | ラック・ピニオン式 |
| 主ブレーキの種類・形式 | 前 油圧式ベンチレーテッドディスク |
| 後 油圧式ディスク | |
| サスペンション形式 | ダブルウィッシュボーン式(前/後) |
| スタビライザー形式 | トーションバー式(前) |
| タイヤ(前/後) | 175/65R1482H |