2025年 |
男山3中→西京、男山2中→京都橘 | 神戸大学 | 2名 |
男山3中→城南菱創 | 京都府立医科大学 | 1名 |
男山2中→大谷 | 京都府立大学 | 1名 |
男山3中→洛北 | 京都教育大学 | 1名 |
男山3中→城南菱創 | 埼玉県立大学 | 1名 |
|
2024年 |
男山2中→洛北 | 大阪大学 | 1名 |
男山2中→西京 | 大阪公立大学 | 1名 |
男山3中→洛北 | 京都工芸繊維大学 | 1名 |
男山2中→西京 | 奈良女子大学 | 1名 |
|
2023年 |
京教中→大谷 | 京都大学 | 1名 |
男山2中→堀川 | 神戸大学 | 1名 |
男山東中→西京、京教中→京教 | 京都工芸繊維大学 | 2名 |
|
2022年 |
男山東中→西京 | 京都大学 | 1名 |
男山東中→洛北 | 京都大学 | 1名 |
男山3中→西京 | 大阪大学 | 1名 |
男山中→洛北 | 大阪大学 | 1名 |
|
2021年 |
男山3中→西京 | 京都工芸繊維大学 | 1名 |
男山2中→城南菱創 | 滋賀大学 | 1名 |
男山2中→城南菱創 | 滋賀県立大学 | 1名 |
|
2020年 |
男山3中→西京 | 大阪大学 | 1名 |
男山2中→西京 | 神戸大学 | 1名 |
男山2中→嵯峨野 | 京都工芸繊維大学 | 1名 |
楠葉中→開明、男山2中→城南菱創 | 大阪市立大学 | 2名 |
男山3中→城南菱創 | 大阪府立大学 | 1名 |
男山3中→大谷 | 香川大学 | 1名 |
|
2019年 |
男山3中→桃山 | 広島大学 | 1名 |
男山3中→西京 | 京都市立芸術大学 | 1名 |
男山3中→南陽、男山3中→菟道 | 滋賀大学 | 2名 |
男山3中→城南菱創 | 富山大学 | 1名 |
男山東中→南陽 | 高知工科大学 | 1名 |
|
2018年 |
男山3中→堀川 | 京都大学 | 1名 |
男山3中→桃山 | 大阪大学 | 1名 |
男山中→嵯峨野 | 神戸大学 | 1名 |
男山3中→西京、男山2中→西京 | 京都府立大学 | 2名 |
男山3中→城南菱創 | 京都教育大学 | 2名 |
男山3中→城南菱創 | 滋賀大学 | 1名 |
男山2中→南陽、男山2中→城南菱創 | 滋賀県立大学 | 2名 |
男山3中→桃山 | 岡山大学 | 1名 |
|
2017年 |
男山3中→西京 | 京都大学 | 1名 |
男山3中→桃山 | 滋賀医科大学 | 1名 |
男山3中→南陽 | 神戸大学 | 1名 |
男山3中→洛北 | 筑波大学 | 1名 |
男山3中→京都八幡 | 京都市立芸術大学 | 1名 |
男山3中→城南菱創 | 鳥取大学 | 1名 |
|
2016年 |
男山3中→大谷 | 京都大学 | 1名 |
男山2中→大谷 | 京都府立医科大学 | 1名 |
男山2中→桃山 | 広島大学 | 1名 |
男山3中→南陽 | 滋賀大学 | 1名 |
男山3中→京都成章 | 和歌山大学 | 1名 |
|
2015年 |
男山2中→桃山 | 京都大学 | 1名 |
男山3中→西京 | 大阪大学 | 1名 |
男山3中→西京 | 京都府立大学 | 1名 |
男山3中→京教 | 都留文科大学 | 1名 |
|
2014年 |
男山3中→西京 | 神戸大学 | 1名 |
男山3中→南陽 | 京都府立大学 | 1名 |
男山3中→南陽 | 大阪市立大学 | 1名 |
男山3中→大谷 | 京都教育大学 | 1名 |
男山3中→京都橘 | 北九州市立大学 | 1名 |
|
2013年 |
男山3中→南陽 | 大阪大学 | 1名 |
男山3中→堀川 | 神戸大学 | 1名 |
男山2中→西京 | 京都府立医科大学 | 1名 |
男山3中→菟道 | 京都工芸繊維大学 | 1名 |
男山2中→西京 | 京都府立大学 | 1名 |
男山3中→南陽 | 大阪市立大学 | 1名 |
男山2中→南陽 | 滋賀県立大学 | 1名 |
|
2012年 |
男山2中→洛南、男山2中→南陽 | 大阪大学 | 2名 |
男山東中→西京 | 京都工芸繊維大学 | 1名 |
男山3中→西京、男山3中→南陽 | 大阪市立大学 | 2名 |
|
2011年 |
男山2中→西京 | 京都府立医科大学 | 1名 |
男山3中→京産大附 | 京都工芸繊維大学 | 1名 |
男山3中→南陽、男山3中→京都橘 | 京都府立大学 | 2名 |
男山3中→西京 | 京都教育大学 | 1名 |
樟葉中→明星 | 大阪市立大学 | 1名 |
男山3中→西京 | 大阪府立大学 | 1名 |
男山3中→西京 | 滋賀大学 | 1名 |
男山3中→桃山、男山3中→京都橘 | 滋賀県立大学 | 2名 |
男山3中→京都成章 | 金沢大学 | 1名 |
男山2中→桃山 | 香川大学 | 1名 |
男山東中→京都成章 | 福井大学 | 1名 |
|
2010年 |
男山3中→洛南 | 京都府立医科大学 | 1名 |
男山3中→桃山 | 大阪大学 | 1名 |
男山3中→西京 | 神戸大学 | 1名 |
男山2中→南陽 | 香川大学 | 1名 |
男山2中→西城陽、男山3中→菟道 | 滋賀県立大学 | 2名 |
|
2009年 |
男山3中→南陽、男山3中→西城陽 | 大阪大学 | 2名 |
男山東中→南陽 | 京都工芸繊維大学 | 1名 |
男山2中→桃山 | 大阪府立大学 | 1名 |
男山東中→桃山、男山3中→仰星 | 滋賀大学 | 2名 |
男山3中→京都成章 | 兵庫県立大学 | 1名 |
|
2008年 |
男山3中→洛南 | 大阪大学 | 1名 |
男山3中→洛南 | 京都工芸繊維大学 | 1名 |
男山3中→洛南 | 大阪府立大学 | 1名 |
男山3中→南陽 | 滋賀大学 | 1名 |
男山2中→西城陽 | 大分大学 | 1名 |
男山3中→南陽 | 滋賀県立大学 | 1名 |
男山3中→南陽、男山2中→西城陽 | 奈良県立大学 | 2名 |
|
2007年 |
男山3中→西京 | 大阪大学 | 1名 |
男山3中→西京 | 京都工芸繊維大学 | 1名 |
男山3中→西京 | 大阪府立大学 | 1名 |
男山3中→堀川 | 大阪市立大学 | 1名 |
男山東中→西城陽 | 大阪教育大学 | 1名 |
男山3中→莵道 | 兵庫県立大学 | 1名 |
|
2006年 |
男山3中→京教 | 京都大学 | 1名 |
男山2中→洛南、男山3中→洛南 | 大阪大学 | 3名 |
男山3中→堀川、楠葉中→開明 | 神戸大学 | 2名 |
男山2中→京教 | 京都府立大学 | 1名 |
男山東中→南陽 | 奈良女子大学 | 1名 |
男山3中→南陽 | 滋賀大学 | 2名 |
男山3中→南陽 | 京都教育大学 | 1名 |
男山3中→京都成章 | 金沢大学 | 1名 |
男山3中→南陽 | 滋賀県立大学 | 1名 |
男山東中→西城陽 | 奈良県立大学 | 1名 |
|
2005年 |
男山3中→京教 | 京都大学 | 1名 |
男山3中→洛南、男山2中→洛南 男山2中→堀川、男山2中→開明 | 京都工芸繊維大学 | 4名 |
男山3中→西城陽 | 京都府立大学 | 1名 |
男山3中→洛南 | 広島大学 | 1名 |
|
2004年 |
男山2中→洛南、男山3中→堀川 | 京都大学 | 2名 |
男山3中→洛南 | 東京学芸大学 | 1名 |
男山3中→堀川 | 神戸大学 | 1名 |
男山3中→洛南 | 京都工芸繊維大学 | 1名 |
男山3中→洛南 | 大阪市立大学 | 1名 |
男山東中→南陽 | 大阪府立大学 | 1名 |
男山3中→南陽 | 大阪外国語大学 | 1名 |
|
2003年 |
男山3中→洛南、男山2中→洛南 | 大阪大学 | 3名 |
男山3中→南陽 | 大阪外国語大学 | 1名 |
男山2中→堀川、男山3中→洛南 | 大阪府大 | 2名 |
男山3中→洛南 | 滋賀大 | 2名 |
男山3中→京都成章 | 神戸商船大 | 1名 |
男山3中→洛南 | 信州大 | 1名 |
男山東中→京都成章 | 静岡大 | 1名 |
|
2002年 |
男山3中→洛南 | 東京大学 | 1名 |
男山3中→洛南、男山3中→西城陽 | 京都大学 | 2名 |
男山2中→洛南、男山3中→洛南 | 大阪大学 | 2名 |
男山3中→洛南 | 神戸大学 | 1名 |
男山2中→京女 | 京都府立大学 | 1名 |
男山3中→開明 | 京都教育大学 | 1名 |
男山3中→桃山、男山3中→堀川 | 神戸市立外大 | 2名 |
男山2中→南陽、男山3中→南陽 | 滋賀大学 | 3名 |
男山2中→京女 | 大阪女子大 | 1名 |
|
2001年 |
男山3中→洛南 | 京都大学 | 2名 |
男山2中→京教大附属 | 京都府立医大 | 1名 |
樟葉中学→洛南 | 大阪大学 | 1名 |
男山3中→成章、男山3中→仰星 | 神戸大学 | 2名 |
男山東中→京女 | 京都府立大学 | 1名 |
|