2002年   滋賀県高校10 平成ヘイセイ15ネンガツ17ニチ現在ゲンザイ
男子ダンシ
順位 記録 氏 名 学年 所属 競技日 大会名 場所 順位ジュンイ 記録 氏 名 氏 名 氏 名 氏 名 所属 競技日 大会名 場所
100m 4×100mR
1 10"76 +1.9 今井    3 草津東 2002/6/29 県選 皇子山 1 41"89 山下  慎二 今井    福村  昌平 高田  真吾 草津東 2002/6/21 近畿IH 鴻ノ池
2 10"87 +0.9     雄一 3 長浜北 2002/6/29 県選 皇子山 2 42"38 中川        雄一 田中  一基 小玉  大輔 長浜北 2002/6/7 春季総体 皇子山
3 10"88 +0.8 田中  優介 2 彦根東 2002/7/23 県体 皇子山 3 42"48 金谷  幸太 猪尾  和宏 中林  祐介 服部  将也 大津商 2002/6/21 近畿IH 鴻ノ池
4 10"89 +0.7 内記  正裕 3 水口東 2002/5/4 高校記録会 皇子山 4 42"73 高森    藤田    箕浦  弘朗 高畑  朋也 伊吹 2002/6/6 春季総体 皇子山
5 10"95 +1.0 岩本  啓吾 3 虎姫 2002/6/23 近畿IH 鴻ノ池 5 42"75 中川  典彦     雄一 田中  一基 小玉  大輔 長浜北 2002/6/6 春季総体 皇子山
5 10"95 +0.8 金谷  幸太 2 大津商 2002/7/23 県体 皇子山 6 42"80 北川  一人 藤村    小原  崇弘 田中  優介 彦根東 2002/6/21 近畿IH 鴻ノ池
7 11"13 +1.9 田中  一基 3 長浜北 2002/6/29 県選 皇子山 7 42"96 高森    早川  潔 箕浦  弘朗 高畑  朋也 伊吹 2002/5/4 高校記録会 皇子山
7 11"13 +1.1 森口  竜也 1 石部 2002/6/29 県選 皇子山 8 43"02 山田  達也 黒川  洋介 地原  慎佑 夏原  知之 玉川 2002/7/23 県体 皇子山
9 11"16 +0.7 山下  慎二 3 草津東 2002/6/15 高校記録会 皇子山 9 43"12 疋田    北川  一人 小原  崇弘 田中  優介 彦根東 2002/6/7 春季総体 皇子山
10 11"20 +0.8 那須  保孝 3 東大津 2002/7/23 県体 皇子山 10 43"18 吉川  瑞樹 田中  宗元 重面  明正 内記  正裕 水口東 2002/6/7 春季総体 皇子山
10 43"18 村井 勇太     和弥 田中  誠治  服部  慎也 彦根工 2002/6/6 春季総体 皇子山
200m
1 21"47 +1.0 内記  正裕 3 水口東 2002/10/5 高校記録会 皇子山 4×400R
2 21"76 +1.9     雄一 3 長浜北 2002/7/23 県体 皇子山 1 3'19"21 近藤  秀樹 嶌津    高畑  朋也 藤田    伊吹 2002/6/23 近畿IH 鴻ノ池
3 22"15 -1.0 今井    3 草津東 2002/7/20 高校記録会 皇子山 2 3'22"37 黒川  洋介 地原  慎佑 佐野  準治 夏原  知之 玉川 2002/6/30 県選 皇子山
4 22"23 +0.6 金谷  幸太 2 大津商 2002/6/7 春季総体 皇子山 3 3'22"38 嶌津    近藤  秀樹 箕浦  弘朗 藤田    伊吹 2002/4/28 リレーカーニバル 皇子山
5 22"37 +0.6 藤田    3 伊吹 2002/6/7 春季総体 皇子山 4 3'22"69 山本  淳史 瀬野  弘人 金谷  幸太 中林  祐介 大津商 2002/6/23 近畿IH 鴻ノ池
6 22"42 +1.9 森口  竜也 1 石部 2002/7/23 県体 皇子山 5 3'22"93 児島  肇 荒川  和也 今井    高田  真吾 草津東 2002/6/8 春季総体 皇子山
7 22"44 +1.8 田中  優介 2 彦根東 2002/8/21 高校選手権 皇子山 6 3'23"71 児島  肇 荒川  和也 川島    高田  真吾 草津東 2002/6/22 近畿IH 鴻ノ池
8 22"54 +1.9     智行 2 守山 2002/7/23 県体 皇子山 7 3'24"16 重面  明正 田中  宗元 内山  貴啓 内記  正裕 水口東 2002/4/28 リレーカーニバル 皇子山
9 22"58 +0 長谷川知也 3 長浜北星 2002/5/4 高校記録会 皇子山 8 3'24"67 吉田  裕次 嶌津    近藤  秀樹 藤田    伊吹 2002/6/8 春季総体 皇子山
10 22"64 +1.9 田中  祥史 3 守山北 2002/7/23 県体 皇子山 9 3'25"20 三添 章悟 児島  肇 川島    高田  真吾 草津東 2002/6/30 県選 皇子山
10 3'25"74 岩瀬イワセ タツルサトル 田中  宗元 内山  貴啓 内記  正裕 ミナクチヒガシ 2002/6/8 春季総体 皇子山
400m
1 47"90 内記  正裕 3 水口東 2002/10/23 国体 春野
2 49"49 武村  佳祐 3 東大津 2002/6/6 春季総体 皇子山
2 49"49 藤田    3 伊吹 2002/6/6 春季総体 皇子山
4 49"74 中林  祐介 3 大津商 2002/6/15 高校記録会 皇子山
5 49"79 夏原  知之 3 玉川 2002/7/23 県体 皇子山
6 50"21 金谷  幸太 2 大津商 2002/6/6 春季総体 皇子山
7 50"29 黒川  洋介 3 玉川 2002/6/6 春季総体 皇子山
8 50"30 足立  健介 3 高島 2002/6/6 春季総体 皇子山
9 50"44 高田  真吾 2 草津東 2002/10/5 高校記録会 皇子山
10 50"70 重田  友樹 2 八幡 2002/10/5 高校記録会 皇子山
800m
1 1'56"40 澤田  浩志 2 八幡 2002/6/23 近畿IH 鴻ノ池
2 1'57"08 丹尾  淳史 3 膳所 2002/4/14 三県対抗 鴻ノ池
3 1'57"56 小澤    3 甲西 2002/5/4 高校記録会 皇子山
4 1'57"93 小川  侑也 2 水口東 2002/9/20 近畿高校 紀三井寺
5 1'58"06 田中  邦治 2 比叡山 2002/5/4 高校記録会 皇子山
6 1'59"35 立花  裕也 3 八日市 2002/6/22 近畿IH 鴻ノ池
7 1'59"40 宇佐美友基 2 守山 2002/9/20 近畿高校 紀三井寺
8 1'59"42 飯島  真之 3 八日市 2002/5/4 高校記録会 皇子山
9 1'59"56 川島    2 草津東 2002/11/1 秋季総体 皇子山
10 1'59"77 鈴木  崇由 3 比叡山 2002/4/7 高校記録会 皇子山
1500m
1 3'47"15 J.カリウキ 1 滋賀学園 2002/10/21 国体 春野
2 3'59"35 D.ムリュウ 2 滋賀学園 2002/10/31 秋季総体 皇子山
3 4'00"28 堀之内義和 2 比叡山 2002/10/31 秋季総体 皇子山
4 4'00"31 吉岡  秀司 3 比叡山 2002/6/6 春季総体 皇子山
5 4'00"42 藤岡  博哉 2 水口東 2002/6/21 近畿IH 鴻ノ池
6 4'04"33 小川  侑也 2 水口東 2002/10/31 秋季総体 皇子山
7 4'04"42 片山  惠史 2 比叡山 2002/5/12 国体選考会 皇子山
7 4'04"42 田中  邦治 2 比叡山 2002/5/12 国体選考会 皇子山
9 4'04"75 小澤    3 甲西 2002/4/28 陸協記録会 皇子山
10 4'04"90 中嶋 聖善 2 彦根工 2002/10/31 秋季総体 皇子山
3000m
1 7'51"21 J.カリウキ 1 滋賀学園 2002/10/24 国体 春野
2 8'27"89 吉岡  秀司 3 比叡山 2002/9/14 高校記録会 皇子山
3 8'31"34 D.ムリュウ 2 滋賀学園 2002/9/14 高校記録会 皇子山
4 8'46"78 小路  優人 1 比叡山 2002/6/16 大津市陸上 皇子山
5 8'49"58     義記 3 八日市 2002/6/15 高校記録会 皇子山
6 8'49"76 木下  裕也 3 滋賀学園 2002/9/14 高校記録会 皇子山
7 8'49"89 長安  祐也 2 水口東 2002/6/15 高校記録会 皇子山
8 8'53"44 福嶋  崇喜 1 彦根東 2002/9/14 高校記録会 皇子山
9 8'53"45 池田  鉄兵 2 東大津 2002/9/14 高校記録会 皇子山
10 8'53"90 保正  祐樹 2 滋賀学園 2002/9/14 高校記録会 皇子山
5000m
1 13'37"25 J.カリウキ 1 滋賀学園 2002/6/29 日本ジュニア 博多
2 14'26"41 吉岡  秀司 3 比叡山 2002/6/23 近畿IH 鴻ノ池
3 14'31"7 D.ムリュウ 2 滋賀学園 2002/12/14 京都キョウト陸協リクキョウ記録キロクカイ 西京極補助ホジョ
4 14'55"1 ホリウチ義和ヨシカズ 2 比叡山ヒエイザン 2002/12/14 京都キョウト陸協リクキョウ記録キロクカイ 西京極補助ホジョ
5 14'56"95 長安ナガヤス 裕也ユウヤ 2 ミナクチヒガシ 2002/12/7 滋賀県シガケン記録キロクカイ 皇子山オウジヤマ
6 14'59"9  ヤサヒト 1 比叡山ヒエイザン 2002/12/14 京都キョウト陸協リクキョウ記録キロクカイ 西京極補助ホジョ
7 15'03"4 福永フクナガ 貴之タカユキ 3 滋賀シガ学園ガクエン 2002/12/14 京都キョウト陸協リクキョウ記録キロクカイ 西京極補助ホジョ
8 15'07"4 木下キノシタ 裕也ユウヤ 3 滋賀シガ学園ガクエン 2002/12/14 京都キョウト陸協リクキョウ記録キロクカイ 西京極補助ホジョ
9 15'08"29 タモタダ 祐樹ユウキ 2 滋賀シガ学園ガクエン 2002/12/7 滋賀県シガケン記録キロクカイ 皇子山オウジヤマ
10 15'15"55 中辻  雅之 3 水口東 2002/6/23 近畿IH 鴻ノ池
10000m
1 30'36"58 D.ムリュウ 2 滋賀学園 2002/6/30 県選 皇子山
2 32'14"99 保正  祐樹 2 滋賀学園 2002/6/30 県選 皇子山
3 32'22"33 中辻  雅之 3 水口東 2002/6/30 県選 皇子山
4 32'39"32 長安  祐也 2 水口東 2002/6/30 県選 皇子山
5 32'46"75 高橋  慎治 2 滋賀学園 2002/6/30 県選 皇子山
6 32'56"58 福永  貴之 3 滋賀学園 2002/6/30 県選 皇子山
7 32'57"03 近藤  隆司 3 滋賀学園 2002/6/30 県選 皇子山
8 32'58"45 清水  健太 2 水口東 2002/6/30 県選 皇子山
9 33'16"02 木下  裕也 3 滋賀学園 2002/6/30 県選 皇子山
10 33'49"79 古川  優二 2 滋賀学園 2002/6/30 県選 皇子山
110mH
1 15"70 +0.3 奥村  浩之 2 八日市 2002/7/23 県体 皇子山
2 15"94 +0.3       3 堅田 2002/7/23 県体 皇子山
3 16"03 +0.0 北川  俊作 2 彦根東 2002/10/31 秋季総体 皇子山
4 16"18 -0.6 富永  敬治 3 瀬田工 2002/6/21 近畿IH 鴻ノ池
5 16"20 +0.3 塚田  悠樹 2 彦根工 2002/7/23 県体 皇子山
6 16"24 +1.1 水野  勝利 2 大津商 2002/6/22 近畿IH 鴻ノ池
6 16"24 -2.4 八坂  剛喜 3 高島 2002/6/21 近畿IH 鴻ノ池
8 16"39 +0.8 入山  圭司 3 虎姫 2002/5/3 高校記録会 皇子山
9 16"50 +0.0 浜秋    2 石山 2002/10/31 秋季総体 皇子山
10 16"71 +0.0 勝田  健太 2 石山 2002/10/31 秋季総体 皇子山
400mH
1 54"72 荒川  和也 3 草津東 2002/6/30 県選 皇子山
2 55"45 近藤  秀樹 3 伊吹 2002/6/8 春季総体 皇子山
3 56"37 飯田  直人 2 東大津 2002/7/23 県体 皇子山
4 56"53 重田  友樹 2 八幡 2002/6/8 春季総体 皇子山
5 56"56 内山  貴啓 3 水口東 2002/5/12 国体選考会 皇子山
6 56"75 村田  知弥 2 米原 2002/9/22 近畿高校 紀三井寺
7 57"54 三添 章悟 1 草津東 2002/9/22 近畿高校 紀三井寺
8 57"55 佐野  準治 3 玉川 2002/6/30 県選 皇子山
9 57"78 山口  敬介 3 玉川 2002/6/8 春季総体 皇子山
10 57"80 北川  俊作 2 彦根東 2002/11/1 秋季総体 皇子山
3000mSC
1 8'52"30 吉岡  秀司 3 比叡山 2002/7/20 世界ジュニア ジャマイカ
2 9'20"03 渡辺  圭一 2 伊吹 2002/9/20 近畿高校 紀三井寺
3 9'24"73 池田  鉄兵 2 東大津 2002/9/20 近畿高校 紀三井寺
4 9'26"45 古川  優二 2 滋賀学園 2002/9/20 近畿高校 紀三井寺
5 9'32"78 小路  優人 1 比叡山 2002/9/20 近畿高校 紀三井寺
6 9'34"56 D.ムリュウ 2 滋賀学園 2002/5/4 高校記録会 皇子山
7 9'36"77 片山  惠史 2 比叡山 2002/6/7 春季総体 皇子山
8 9'37"27 川崎  泰裕 3 虎姫 2002/6/7 春季総体 皇子山
9 9'38"33 廣田  雄一 3 八幡 2002/6/7 春季総体 皇子山
10 9'40"02 田辺  史人 3 滋賀学園 2002/4/14 三県対抗 鴻ノ池
5000mW
1 20'44"34 四谷ヨツヤ 悟志サトシ 3 滋賀シガ学園ガクエン 2002/12/8 四日市ヨッカイチ長距離チョウキョリ記録キロクカイ 四日市ヨッカイチ
2 21'10"9 カイタニ 和哉カズヤ 3 滋賀学園 2002/12/22 高槻タカツキ長距離チョウキョリ記録キロクカイ 高槻市タカツキシ
3 21'17"00 黒瀬クロセ ゴウ 3 瀬田セタコウ 2002/10/22 国体コクタイ 春野ハルノ
4 22'29"01 宮本  健太 2 滋賀学園 2002/9/22 京都府記録会 西京極
5 22'45"83 中尾  友哉 3 滋賀学園 2002/4/28 陸協記録会 皇子山
6 22'54"95 仁科  孝浩 2 滋賀学園 2002/6/30 県選 皇子山
7 23'07"99 須戸  邦保 2 比叡山 2002/10/27 秋季総体 皇子山
8 23'29"76 中島  貴明 2 水口東 2002/10/27 秋季総体 皇子山
9 23'55"19 山本  隼世 3 東大津 2002/5/12 国体選考会 皇子山
10 24'01"79 長谷川直樹 2 水口東 2002/10/27 秋季総体 皇子山
10000mW
1 46'25"09 黒瀬    3 瀬田工 2002/6/29 日本ジュニア 横浜国際
2 46'44"63 貝谷  和哉 3 滋賀学園 2002/6/29 日本ジュニア 博多の森
3 47'23"40 四谷  悟志 3 滋賀学園 2002/6/29 日本ジュニア 博多の森
ハシ高跳タカトビ
1 2m01 戸田  知秀 2 堅田 2002/5/12 国体選考会 皇子山
2 2m00     亮佑 3 高島 2002/7/20 高校記録会 皇子山
3 1m92 水野  勝利 2 大津商 2002/6/7 春季シュンキ総体ソウタイ 皇子山
4 1m90 鴫原ラウロ 1 綾羽 2002/8/10 全国定通制 国立
5 1m86 嶌津    3 伊吹 2002/6/7 春季総体 皇子山
5 1m86 尾谷  竜哉 3 河瀬 2002/6/7 春季総体 皇子山
5 1m86 小林  孝之 1 彦根工 2002/9/14 高校記録会 皇子山
8 1m85 早苗  真史 2 八日市 2002/10/5 高校記録会 皇子山
8 1m85 川本  拓矢 2 米原 2002/10/5 高校記録会 皇子山
10 1m83 森井 友哉 2 彦根工 2002/6/7 春季総体 皇子山
10 1m83 堀内飛雄馬 2 彦根工 2002/9/14 高校記録会 皇子山
棒高跳ボウタカト
1 4m80     昇平 3 草津東 2002/6/22 近畿IH 鴻ノ池
2 4m50 野瀬  芳則 2 草津東 2002/6/22 近畿IH 鴻ノ池
3 4m40 岡田  遼太 3 高島 2002/6/22 近畿IH 鴻ノ池
3 4m40 田中  厚志 3 守山 2002/6/22 近畿IH 鴻ノ池
5 4m30 山口  貴平 3 高島 2002/6/21 近畿IH 鴻ノ池
6 4m20 野上  太志 3 瀬田工 2002/4/28 陸協記録会 皇子山
7 4m00 柴原  祐介 3 守山 2002/6/6 春季総体 皇子山
7 4m00 奥村  一洋 2 水口東 2002/9/22 近畿高校 紀三井寺
9 3m60 菊池  大倫 3 水口東 2002/4/28 陸協記録会 皇子山
9 3m60 園田    2 水口東 2002/10/31 秋季総体 皇子山
ハシ幅跳ハバト
1 6m99 +1.3 福村  昌平 3 草津東 2002/6/6 春季総体 皇子山
2 6m69 +1.7 水野  勝利 2 大津商 2002/6/29 県選 皇子山
3 6m66 +1.8 植田  義隆 3 八日市 2002/6/6 春季総体 皇子山
4 6m57 +1.6 野澤    3 虎姫 2002/6/6 春季総体 皇子山
5 6m47 +2.0 吉川  瑞樹 2 水口東 2002/8/20 高校選手権 皇子山
6 6m44 +1.7 太田  祥司 3 安曇川 2002/6/6 春季総体 皇子山
7 6m42 +0.2 田口  雄介 2 大津 2002/7/23 県体 皇子山
8 6m35 +0 藤井 郁弥 1 甲西 2002/7/23 県体 皇子山
9 6m33 -2.0 嶌津    3 伊吹 2002/5/3 高校記録会 皇子山
9 6m33 -1.3 熊川  貴允 2 八日市 2002/10/27 秋季総体 皇子山
三段跳サンダント
1 14m36 +1.7 野澤    3 虎姫 2002/6/23 近畿IH 鴻ノ池
2 14m02 +0.6 小倉  英輔 2 彦根東 2002/10/5 高校記録会 皇子山
3 13m98 -0.5 中江  貴之 2 八幡 2002/10/31 秋季総体 皇子山
4 13m83 +0.7 加藤  友輔 2 伊吹 2002/6/8 春季総体 皇子山
5 13m80 -0.1 西中  裕典 3 瀬田工 2002/6/8 春季総体 皇子山
6 13m74 +1.5 雁瀬  幸一 3 彦根翔陽 2002/6/8 春季総体 皇子山
7 13m53 +0.1 木原  崇夫 2 虎姫 2002/10/31 秋季総体 皇子山
8 13m47 +0.7 福村  昌平 3 草津東 2002/6/8 春季総体 皇子山
9 13m30 +0.3 川本  拓矢 2 米原 2002/8/22 高校選手権 皇子山
10 13m24 +0.9 池戸  尚人 3 八幡 2002/6/8 春季総体 皇子山
砲丸投ホウガンナゲ
1 15m37     正弘 3 八幡 2002/10/5 高校記録会 皇子山
2 14m09 高井  翔太 1 八幡 2002/10/23 国体 春野
3 13m89 高柳  佳典 3 近江 2002/4/7 高校記録会 皇子山
4 13m54 湯上  善之 3 虎姫 2002/5/3 高校記録会 皇子山
5 13m39 深田  裕貴 2 甲南 2002/10/31 秋季総体 皇子山
6 13m04 棚橋  謙太 2 日野 2002/10/27 秋季総体 皇子山
7 13m02 中江  貴之 2 八幡 2002/10/5 高校記録会 皇子山
8 12m41 大辻清志郎 2 石山 2002/8/20 高校選手権 皇子山
9 12m24 奥田 有紀 1 伊吹 2002/10/31 秋季総体 皇子山
10 12m08 水野  勝利 2 大津商 2002/6/6 春季総体 皇子山
円盤投エンバンナ
1 47m66     正弘 3 八幡 2002/10/23 国体 春野
2 45m40 湯上  善之 3 虎姫 2002/5/12 国体選考会 皇子山
3 42m20 棚橋  謙太 2 日野 2002/11/1 秋季総体 皇子山
4 41m48 高柳 佳典 3 近江 2002/6/15 高校記録会 皇子山
5 41m22 西田  幸柄 3 綾羽 2002/6/30 県選 皇子山
6 40m13     佑樹 3 日野 2002/5/12 国体選考会 皇子山
7 39m72 北川  哲也 2 彦根翔陽 2002/8/22 高校選手権 皇子山
8 39m12 桐畑  佳典 2 彦根工 2002/11/1 秋季総体 皇子山
9 39m05     昌宏 3 八日市 2002/4/7 高校記録会 皇子山
10 37m18 藤井  真吾 3 彦根西 2002/6/8 春季総体 皇子山
ハンマー
1 55m81 森本  真敏 2 聾話 2002/10/22 国体 春野
2 52m12 深田  裕貴 2 甲南 2002/11/1 秋季総体 皇子山
3 50m44 森本  有一 2 八幡 2002/6/15 高校記録会 皇子山
4 48m63 中嶋 峰穂 3 水口東 2002/5/12 国体選考会 皇子山
5 48m17 山嵜  一徳 3 高島 2002/6/6 春季総体 皇子山
6 47m20 星田  哲平 3 堅田 2002/6/22 近畿IH 鴻ノ池
7 45m92 川南    3 草津東 2002/5/4 高校記録会 皇子山
8 44m64 青谷  博史 2 高島 2002/8/20 高校選手権 皇子山
9 43m54 若杉  佑造 3 水口東 2002/5/4 高校記録会 皇子山
10 41m63 井上新之助 2 草津東 2002/11/1 秋季総体 皇子山
やり
1 60m03 音川    3 大津 2002/4/28 陸協記録会 皇子山
2 57m28 大黒  将範 3 八幡商 2002/5/12 国体選考会 皇子山
3 53m32 水野  勝利 2 大津商 2002/10/31 秋季総体 皇子山
4 52m62 山本    3 東大津 2002/6/7 春季総体 皇子山
5 51m93 山本  旨祐 3 安曇川 2002/6/7 春季総体 皇子山
6 51m37 村田  陽介 2 八幡商 2002/10/31 秋季総体 皇子山
7 51m30 栗田雄二郎 2 草津東 2002/6/29 県選 皇子山
8 50m57 野口  拓摩 3 日野 2002/6/29 県選 皇子山
9 50m49 松本  直晃 3 彦根東 2002/6/7 春季総体 皇子山
10 50m15 高田正太郎 1 八幡 2002/10/31 秋季総体 皇子山
10 50m15 野々垣春戸陽 2 虎姫 2002/8/21 高校選手権 皇子山
八種ハッシュ競技キョウギ 1 5413 水野ミズノ 勝利ショウリ 2 大津オオツショウ 2002/6/22 近畿キンキIH オオトリイケ
2 4583 重田シゲタ 友樹トモキ 2 八幡ハチマン 2002/5/4 高校コウコウ記録キロクカイ 皇子山オウジヤマ
3 4560 遠藤エンドウ イチ麿マロ 2 ヒガシ大津オオツ 2002/6/7 春季シュンキ総体ソウタイ 皇子山オウジヤマ
4 4534 ツジ  ケイ 3 堅田カタタ 2002/5/4 高校コウコウ記録キロクカイ 皇子山オウジヤマ
5 4483  アキラサトシ 1 草津クサツヒガシ 2002/6/7 春季シュンキ総体ソウタイ 皇子山オウジヤマ
6 4304 ハヤシ 克則カツノリ 2 米原マイバラ 2002/6/7 春季シュンキ総体ソウタイ 皇子山オウジヤマ
7 3880 片岡カタオカ 拓也タクヤ 3 八幡ハチマンショウ 2002/6/7 春季シュンキ総体ソウタイ 皇子山オウジヤマ
8 3855 野々垣春戸陽 2 虎姫トラヒメ 2002/6/7 春季シュンキ総体ソウタイ 皇子山オウジヤマ
9 3751 太田オオタ ミヤビヤスシ 2 長浜ナガハマ 2002/6/7 春季シュンキ総体ソウタイ 皇子山オウジヤマ
10 3700 富永トミナガ 夏樹ナツキ 3 彦根ヒコネショウヨウ 2002/6/7 春季シュンキ総体ソウタイ 皇子山オウジヤマ
女子ジョシ
順位 記録 氏 名 学年 所属 競技日 大会名 場所 順位 記録 氏 名 氏 名 氏 名 氏 名 所属 競技日 大会名 場所
100m 4×100mR
1 12"25 +1.1 安田  亜紀 3 大津商 2002/5/12 国体選考会 皇子山 1 49"40 奥西  未来 森本  孝恵 中川幸生菜 加奈川晴香 大津商 2002/10/31 秋季総体 皇子山
2 12"60 -0.2 南川 尚美 1 八幡商 2002/10/31 秋季総体 皇子山 2 49"49 森下  真衣 安田  亜紀 奥西  未来 加奈川晴香 大津商 2002/7/23 県体 皇子山
3 12"61 +1.6 駒井佐栄子 2 高島 2002/6/23 近畿IH 鴻ノ池 3 49"50 北出  麻衣 須田  明子 坂手    大原美紀子 草津東 2002/6/21 近畿IH 鴻ノ池
4 12"62 +1.5 和田  晴絵 3 守山 2002/4/28 陸協記録会 皇子山 4 49"82 中嶋  美希 岡崎真理子 岡村    木村  瑞恵 水口東 2002/6/21 近畿IH 鴻ノ池
5 12"63 +1.5     知恵 2 八幡 2002/4/28 陸協記録会 皇子山 5 49"93 藤澤  彩乃 北浦    北川  恵里 古澤めぐみ 日野 2002/6/15 高校記録会 皇子山
6 12"68 -0.2 森本  孝恵 1 大津商 2002/10/31 秋季総体 皇子山 6 50"10 吉川あず沙 國場めぐみ 衣川  祥子 和田  晴絵 守山 2002/6/6 春季総体 皇子山
7 12"71 +1.2 増田 望穂 1 膳所 2002/10/5 高校記録会 皇子山 7 50"44 徳田  えり 南川 尚美 田中  杏奈 雁瀬  昭代 八幡商 2002/6/21 近畿IH 鴻ノ池
8 12"74 -0.2 中川幸生菜 1 大津商 2002/10/31 秋季総体 皇子山 8 50"82 藤澤  彩乃 北浦    北川  恵里 池内那央子 日野 2002/10/31 秋季総体 皇子山
9 12"79 +1.4 大江さやか 3 高島 2002/6/23 近畿IH 鴻ノ池 9 50"97 ナオタケめぐみ ハタ由香里ユカリ 岡崎オカザキ真理子マリコ 木村キムラ 瑞恵ミズエ ミナクチヒガシ 2002/7/23 ケンタイ 皇子山オウジヤマ
10 12"80 +1.1 森島  元子 3 水口 2002/5/12 国体選考会 皇子山 10 50"98 トイワタ ガワ晴香ハルカ 奥西  未来 木下キノシタ 知代トモヨ 大津オオツショウ 2002/9/20 近畿キンキ高校コウコウ 紀三井寺キミイデラ
200m 4×400mR
1 25"35 +0.4 安田  亜紀 3 大津商 2002/6/7 春季総体 皇子山 1 4'02"84 山本美由紀 岡崎真理子 治武めぐみ 木村  瑞恵 水口東 2002/6/8 春季総体 皇子山
2 25"82 +1.4 森島  元子 3 水口 2002/7/23 県体 皇子山 2 4'03"20 谷口  雅子     香里 野崎  佑子 瀧川    東大津 2002/6/8 春季総体 皇子山
3 26"21 +1.4 木村  瑞恵 3 水口東 2002/7/23 県体 皇子山 3 4'05"33 北嶋  浩子 森下  真衣 加奈川晴香 安田  亜紀 大津商 2002/6/8 春季総体 皇子山
4 26"43 -0.5 森本  孝恵 1 大津商 2002/11/1 秋季総体 皇子山 4 4'06"16 治武めぐみ 岡崎  悠里   由香里 木村  瑞恵 水口東 2002/6/23 近畿IH 鴻ノ池
5 26"45 -1.0     知恵 2 八幡 2002/5/4 高校記録会 皇子山 5 4'06"21 木村  真弓 小谷奈緒美 前田  恵美 楠井  華子 彦根東 2002/6/8 春季総体 皇子山
6 26"49 +0 山口  佳代 2 伊吹 2002/9/14 高校記録会 皇子山 6 4'07"86 治武めぐみ 岡崎  悠里 山本美由紀 木村  瑞恵 水口東 2002/6/21 近畿IH 鴻ノ池
7 26"57 +2.0 駒井佐栄子 2 高島 2002/9/22 近畿高校 紀三井寺 7 4'08"09 大家明日香 岡崎真理子 治武めぐみ 木村  瑞恵 水口東 2002/4/28 リレーカーニバル 皇子山
8 26"59 +1.4 西  真由子 3 玉川 2002/7/23 県体 皇子山 8 4'09"57 小谷奈緒美 前田  恵美 愚川  司恵 楠井  華子 彦根東 2002/6/23 近畿IH 鴻ノ池
9 26"63 -0.5 南川 尚美 1 八幡商 2002/11/1 秋季総体 皇子山 9 4'11"11 木村  真弓 前田  恵美 小田オダカキ翔子ショウコ 楠井  華子 彦根東 2002/9/21 近畿キンキ高校コウコウ 紀三井寺キミイデラ
10 26"70 +1.0 雁瀬  昭代 3 八幡商 2002/6/30 県選 皇子山 10 4'11"31 北出キタデ 悦子エツコ 西ニシ 真由子マユコ 平岡ヒラオカ真理子マリコ 清水シミズ 絢子アヤコ 玉川タマガワ 2002/6/8 春季総体 皇子山
400m
1 58"40 雁瀬  昭代 3 八幡商 2002/6/29 県選 皇子山
2 59"02 木村  瑞恵 3 水口東 2002/6/6 春季総体 皇子山
3 59"37 楠井  華子 2 彦根東 2002/6/6 春季総体 皇子山
4 60"21 安田  亜紀 3 大津商 2002/9/14 高校記録会 皇子山
5 60"72 能勢  智子 3 米原 2002/6/6 春季総体 皇子山
6 60"91 山口  佳代 2 伊吹 2002/6/6 春季総体 皇子山
7 60"92 野崎  佑子 3 東大津 2002/6/21 近畿IH 鴻ノ池
8 61"37 北出  麻衣 3 草津東 2002/5/12 国体選考会 皇子山
9 61"41     香里 3 東大津 2002/6/15 高校記録会 皇子山
10 61"47 小谷奈緒美 3 彦根東 2002/6/6 春季総体 皇子山
800m
1 2'15"67 上田  侑紀 1 比叡山 2002/10/22 国体 春野
2 2'16"31 山本美由紀 3 水口東 2002/6/15 高校記録会 皇子山
3 2'16"42 小中由紀子 3 比叡山 2002/7/23 県体 皇子山
4 2'16"43 楠井  華子 2 彦根東 2002/9/20 近畿高校 紀三井寺
5 2'16"88     香里 3 東大津 2002/6/15 高校記録会 皇子山
6 2'18"20 久保  怜子 3 水口東 2002/6/15 高校記録会 皇子山
7 2'19"49     藍子 2 比叡山 2002/6/21 近畿IH 鴻ノ池
8 2'19"62 江口  千晶 3 水口東 2002/7/23 県体 皇子山
9 2'20"44 能勢  智子 3 米原 2002/6/8 春季総体 皇子山
10 2'23"85 井崎  智子 2 東大津 2002/9/20 近畿高校 紀三井寺
1500m
1 4'29"15 小中由紀子 3 比叡山 2002/6/21 近畿IH 鴻ノ池
2 4'30"10 才上裕紀奈 3 比叡山 2002/6/21 近畿IH 鴻ノ池
3 4'31"92 江口  千晶 3 水口東 2002/6/21 近畿IH 鴻ノ池
