トップ>山村都市交流館「山帰来」ご利用案内>時刻表
| 7:45 | → | 8:14 | → | 8:33 | → | 8:50 |
| 14:55 | 15:25 | 15:44 | 16:01 | |||
| 出町柳駅前 | 大原 | 平 | 梅の木 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:54 | ← | 10:24 | ← | 10:05 | ← | 9:48 |
| 18:24 | 17:55 | 17:36 | 17:19 |
※「梅の木」にて高島市営バスに乗り換え
| 8:44 | → | 9:08 | → | 9:21 | → | 9:35 |
| 13:12 | 13:36 | 13:49 | 14:03 | |||
| 18:42 | 19:06 | 19:19 | 19:33 | |||
| 堅田駅 | 途中 | 坂下 | 梅の木 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:40 | ← | 7:18 | ← | 7:05 | ← | 6:51 |
| 11:27 | 11:05 | 10:52 | 10:38 | |||
| 16:30 | 16:08 | 15:55 | 15:41 |
※「梅の木」にて高島市営バスに乗り換え
| 始発 | 行き先 | 安曇川駅 | 朽木学校前 | 桑野橋 | 細川 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安曇川高校前 | 細川 | 8:02 | → | 8:31 | → | 8:36 | → | 8:44 |
| 安曇川駅 | 朽木学校前 | 8:38 | → | *9:06 | ||||
| 安曇川駅 | 朽木学校前 | 9:02 | → | 9:30 | ||||
| 安曇川駅 | 朽木学校前 | 10:46 | → | 11:14 | ||||
| 安曇川高校前 | 細川 | 11:33 | → | 12:02 | → | 12:07 | → | 12:15 |
| 安曇川高校前 | 細川 | 12:45 | → | 13:14 | → | 13:19 | → | 13:27 |
| 安曇川駅 | 朽木学校前 | 14:30 | → | 14:58 | ||||
| 安曇川駅 | 朽木学校前 | 15:30 | → | 15:58 | ||||
| 安曇川高校前 | 細川 | 16:27 | → | 16:56 | → | 17:01 | → | 17:09 |
| 安曇川駅 | 朽木学校前 | 17:32 | → | 18:00 | ||||
| 安曇川高校前 | 細川 | 18:00 | → | 18:29 | → | 18:34 | → | 18:42 |
| 安曇川高校前 | 細川 | 18:33 | → | 19:02 | → | 19:07 | → | 19:15 |
| 安曇川駅 | 朽木学校前 | 19:36 | → | 20:04 |
| 平日(月曜日から土曜日)のみ運行 | |
| 日曜・祭日のみ運行 | |
| 4月1日〜11月30日までの運行 |
※「朽木学校前」にて高島市営バスに乗り換え
| 始 発 | 行き先 | 細川 | 桑野橋 | 朽木学校前 | 安曇川駅 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 細川 | 安曇川高校前 | 6:51 | → | 6:57 | → | 7:05 | → | 7:33 |
| 細川 | 安曇川高校前 | 7:40 | → | 7:46 | → | 7:54 | → | 8:22 |
| 細川 | 安曇川高校前 | 8:01 | → | 8:07 | → | 8:17 | → | 8:45 |
| 朽木学校前 | 安曇川駅 | 9:22 | → | 9:50 | ||||
| 朽木学校前 | 安曇川駅 | 9:42 | → | 10:07 | ||||
| 細川 | 安曇川高校前 | 10:22 | → | 10:28 | → | 10:36 | → | 11:04 |
| 朽木学校前 | 安曇川駅 | 11:39 | → | 12:07 | ||||
| 細川 | 安曇川高校前 | 12:28 | → | 12:34 | → | 12:42 | → | 13:10 |
| 朽木学校前 | 安曇川駅 | 14:37 | → | 15:05 | ||||
| 朽木学校前 | 安曇川駅 | 15:34 | → | 16:02 | ||||
| 細川 | 安曇川高校前 | 16:20 | → | 16:26 | → | 16:34 | → | 17:02 |
| 細川 | 安曇川高校前 | 17:33 | → | 17:47 | → | 18:15 | → | 18:15 |
| 朽木学校前 | 安曇川駅 | 18:17 | → | 18:45 |
|
|
平日(月曜日から土曜日)のみ運行 |
|
|
日曜・祭日のみ運行 |
| 8:35 | 11:20 | 12:25 | 16:15 | 18:35 | 朽木支所前 | 8:10 | 10:30 | 13:25 | 14:30 | 18:10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ | ▲ | |||||||||
| 8:37 | 11:22 | 12:27 | 16:17 | 18:37 | 朽木学校前 | 8:08 | 10:28 | 13:23 | 14:28 | 18:08 |
| ▼ | ▲ | |||||||||
| 8:52 | 11:37 | 12:42 | 16:32 | 18:52 | 梅の木 | 7:53 | 10:13 | 13:08 | 14:13 | 17:53 |
| ▼ | ▲ | |||||||||
| 9:21 | 12:06 | 13:11 | 17:01 | 19:21 | 古屋簡易郵便局前 | 7:24 | 9:41 | 12:39 | 13:44 | 17:24 |
| ▼ | ▲ | |||||||||
| 9:25 | 12:10 | 13:15 | 17:05 | 19:25 | 西小学校前 | 7:20 | 9:40 | 12:35 | 13:40 | 17:20 |
| ▼ | ▲ | |||||||||
| 9:27 | 12:12 | 13:17 | 17:07 | 19:27 | 小入谷 | 7:18 | 9:38 | 12:33 | 13:38 | 17:18 |
| ▼ | ▲ | |||||||||
| 9:29 | 12:14 | 13:19 | 17:09 | 19:29 | 家本原 | 7:16 | 9:36 | 12:31 | 13:36 | 17:16 |
| ▼ | ▲ | |||||||||
| 9:30 | 12:15 | 13:20 | 17:10 | 19:30 | 生杉 | 7:15 | 9:35 | 12:30 | 13:35 | 17:15 |
| |TOP|ご利用案内|アクセスマップ|時刻表|喫茶・軽食|物販| |